Sei nella sezione: Corsi diurni
QUALIFICA: OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO
Competenze:
L'operatore Grafico Pubblicitario utilizza la comunicazione visiva per scopi funzionali legati al messaggio pubblicitario che nasce nelle agenzie, nelle imprese industriali ed artigianali.
L'operatore Grafico Pubblicitario possiede competenze e abilità per inserirsi con mobilità nella specifica realtà produttiva delle agenzie pubblicitarie, delle imprese industriali ed artigianali.
Tali competenze sono supportate da un'area culturale comune che fornisce ulteriori possibilità di capire la complessità sociale, di attivare insieme conoscenze tecniche e critiche, nonchè una piena disponibilità al cambiamento, che i nostri tempi continuamente richiedono.
| AREA COMUNE | I | II | III | AREA DI INDIRIZZO | I | II | III |
| Italiano | 5 | 5 | 3 | Disegno professionale | 6 | 6 | - |
| Storia | 2 | 2 | 2 | Disegno grafico | 5 | 5 | 8 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | Storia dell'arte delle stampa | - | - | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | Storia delle arti visive | 3 | 3 | - |
| Matematica ed informatica | 4 | 4 | 2 | Comunicazioni visive | - | - | 4 |
| Scienze della terra e biologia | 3 | 3 | - | Tecnica fotografica | - | - | 4 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | Tecnica pubblicitaria | - | - | 4 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | ||||
| TOTALE | 22 | 22 | 13 | TOTALE | 14 | 14 | 23 |
| TOTALE ORE DEL CORSO | 36 | 36 | 36 |
MATURITA': TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA
Competenze:
Il diplomato nell'area della comunicazione integrata, visiva e audiovisiva, è in grado di ideare e realizzare prodotti coerenti con le strategie di marketing e di pianificazione mezzi, sapendo anche utilizzare le tecniche e le strumentazioni più diffuse nello specifico settore professionale.
| AREA COMUNE | IV | V | AREA DI INDIRIZZO | IV | V |
| Italiano | 4 | 4 | Progettazione grafica | 5 | 5 |
| Storia | 2 | 2 | Pianificazione pubblicitaria | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | Storia delle arti visive | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | Psicologia della comunicazione | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | Tecnica fotografica | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | |||
| TOTALE | 15 | 15 | TOTALE | 15 | 15 |
| TOTALE ORE DEL CORSO | 30 | 30 |
Area di professionalizzazione da 350 a 450 ore annue. Per interventi formativi della terza area si utilizzano consulenti esterni alla scuola, esperienze scuola lavoro, ovvero docenti di ruolo particolarmente esperti.
Menu di sezione: