Sei nella sezione: Corsi diurni
QUALIFICA: OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
Competenze:
L'operatore della gestione aziendale è in possesso di una valida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative. in particolare l'O.G.A. svolge compiti di redazione della corrispondenza ordinaria, anche in due lingue straniere, di protocollo, di archivio, di compilazione di documenti, di esecuzione e di rielaborazione delle rilevazioni contabili, di gestione aziendale e di video scrittura al computer.
| AREA COMUNE | I | II | III | AREA DI INDIRIZZO | I | II | III |
| Italiano | 5 | 5 | 3 | Geografia economica | - | - | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | Lingua straniera (francese o spagnolo) | 4 | 4 | 3 |
| Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | Economia aziendale | 5 | 6 | 7(1)* |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | Informatica gestionale | - | - | 3(1)* |
| Matematica ed informatica | 4 | 4 | 3 | Diritto ed economia | - | - | 4 |
| Scienze della terra e biologia | 3 | 3 | - | Trattamento testi | 5 | 4 | 2(+2)* |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | ||||
| Religione | 1 | 1 | 1 | ||||
| TOTALE | 22 | 22 | 14 | TOTALE | 14 | 14 | 22 |
| TOTALE ORE DEL CORSO | 36 | 36 | 36 |
MATURITA': TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
Competenze:
Il T.G.A. possiede competenze polivalenti e flessibili, conosce il metodo e gli strumenti organizzativi, può supportare utilmente i processi direzionali, possiede una visione integrata dell'attività aziendale.
E' in grado di: collaborare alla gestione del sistema informatico - contabile aziendale anche attraverso l'impiego dello strumento informatico; collaborare alla programmazione ed alla gestione di un sistema di controllo direzionale efficace ed efficiente.
| AREA COMUNE | IV | V | AREA DI INDIRIZZO | IV | V |
| Italiano | 4 | 4 | Lingua straniera (francese o spagnolo) | 3< | 3< |
| Storia | 2 | 2 | Economia aziendale | 7(3)* | 8(3)* |
| Lingua straniera (inglese) | 3 | 3 | Geografia delle risorse | 2 | - |
| Matematica | 3 | 3 | Diritto ed economia | 3 | 4 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | Informatica gestionale | 3< | 3< |
| Religione | 1 | 1 | Trattamento testi | 0(+3) | 0(+3) |
| TOTALE | 15 | 15 | TOTALE | 15 | 15 |
| TOTALE ORE DEL CORSO | 30 | 30 |
*Le ore tra parentesi sono in compresenza con l'insegnante di Trattamento Testi.
< Lingua o Informatica su delibera del Collegio Docenti.
Menu di sezione: